Icono aire acondicionado

Aire Acondicionado
Comercial York Divididos

Image
Logo Logo Logo Visa

Manejadora York

Con tecnología Micro-Channel
  • Manejadoras duales.
  • Manejadora de un solo circuito.
  • Posición de manejadoras puede ser horizontal o vertical.
  • Manejadoras presurizadas con nitrógeno para su embarque.
  • 1000 Hrs prueba en la pintura del habinete con arena espreada.
  • Incluye tarjeta Simplicity Smart Equipment para monitoreo y control.
  • Motores de evaporador y condensador permanentemente lubricados.
  • Tecnología Micro-Channel (tubo y aleta de aluminio) para una mejor transferencia de calor.
  • Manejadoras de aislamiento interno, válvula de expansión para R-410a y fultros desechabes de 2”
 
MODELO CAPACIDAD VOLTAJE EFICIENCIA DESCRIPCIÓN
NC090C00B6AAA2 7.5 TON 220-460/3/60 11 EER 1.5HP
NC090C00C6AAA2 7.5 TON 220-460/3/60 11 EER 2 HP
NE090C00B6AAA1 7.5 TON 220-460/3/61 11 EER 1.5HP
NC120C00C6AAA4 10 TON 220-460/3/60 11 EER 2 HP
NC120C00D6AAA4 10 TON 220-460/3/60 11 EER 3 HP
NE120C00C6AAA1 10 TON 220-460/3/61 11 EER 2.0 HP
NC180C00D6AAA2 15 TON 220-460/3/60 11 EER 3 HP
NC180C00E6AAA2 15 TON 220-460/3/60 11 EER 5 HP
NE180C00D6AAA1 15 TON 220-460/3/61 11 EER 3.0 HP
NC240C00E6AAA2 20 TON 220-460/3/60 11 EER 5 HP
NE240C00N6AAA1 20 TON 220-460/3/60 11 EER SIN
NC300C00N6AAA1 25 TON 220-460/3/60 11 EER SIN

 

SOLICITA TU PRODUCTO


Llena el formulario y nos comunicaremos a la brevedad.